Tarifs pour une place à flot
Longueur hors-tout | Tarif à la journée en € TTC | Tarif à la semaine en € TTC | Tarif au mois en € TTC | Tarif 6 mois en € TTC | Tarif annuel en € TTC |
---|---|---|---|---|---|
de 0 à 4,99 m | 12,50 | 42,80 | 114,20 | 414,20 | 946,60 |
de 5 à 5,99 m | 13,50 | 51,10 | 141,50 | 540,60 | 946,60 |
de 6 à 6,99 m | 14,60 | 59,50 | 170,20 | 667,00 | 1 064,10 |
de 7 à 7,99 m | 15,60 | 68,40 | 196,10 | 791,90 | 1 160,20 |
de 8 à 8,99 m | 16,70 | 77,30 | 222,70 | 918,19 | 1 464,60 |
de 9 à 9,99 m | 18,30 | 85,60 | 250,00 | 1 045,70 | 1 589,00 |
de 10 à 10,99 m | 19,70 | 97,40 | 283,50 | 1 196,50 | 1 744,60 |
de 11 à 11,99 m | 21,30 | 106,40 | 311,30 | 1 324,40 | 2 025,30 |
de 12 à 12,99 m | 22,30 | 114,40 | 340,60 | 1 453,60 | 2 100,50 |
de 13 à 13,99 m | 23,40 | 123,50 | 367,00 | 1 598,90 | 2 231,60 |
de 14 à 14,99 m | 25,00 | 132,00 | 394,20 | 1 729,80 | 2 345,60 |
de 15 à 15,99 m | 26,10 | 140,50 | 422,00 | 1 919,80 | 2 640,00 |
de 16 à 16,99 m | 27,10 | 150,10 | 450,60 | 2 054,10 | 2 823,50 |
de 17 à 17,99 m | 28,70 | 159,10 | 478,40 | 2 191,5 | 3 046,70 |
de 18 à 18,99 m | 29,80 | 167,60 | 506,30 | 2 328,99 | 3 270,00 |
de 19 à 19,99 m | 30,90 | 176,70 | 534,10 | 2 466,5 | 3 493,20 |
de 20 à 20,99 m | 32,50 | 184,10 | 561,20 | 2 604 | 3 716,50 |
de 21 à 21,99 m | 33,50 | 192,60 | 589,10 | 2 741,5 | 3 939,70 |
plus de 22 m | 1,17 € /m sup | 9,06 € / m sup | 26,44 € / m sup | 137,40 € / m sup | 60 € / m sup |
Services payants
Prestations diverses | Tarifs en € TTC |
---|---|
Électricité liée à une consommation 2023 | 0.23 € le Kwh |
Électricité liée à une consommation 2024 | 0,34 € le Kwh |
Eau | 2,82 € |
Badges achat/renouvellement | 20,00 € |
Rampe de Mise à l'eau | 8,00 € |
Salle d'exposition | 50,00 € /week-end 30,00 € /samedi ou dimanche 10,00 € /jour |
Laverie | 4,00 € /1 jeton 10,00 € /3 jetons |
Lessive | 0,60 € /dose |
Sous-location d’un bateau
5 bateaux peuvent être autorisés à la location ponctuelle ou continue pour habitat ou résidence touristique. Une fois autorisées, l’Office de Tourisme valorise les locations touristiques de bateaux en hébergement insolite au port.
Quelle que soit la fréquentation effective du bien, une redevance de 800 €TTC annuelle est due.