Tarifs pour une place en parc à bateaux
Longueur hors-tout | Tarifs au mois en € TTC | Tarifs au semestre en € TTC | Tarifs à l'année € TTC |
---|---|---|---|
de 0 à 4,99 m | 57,10 | 207,10 | 473,30 |
de 5 à 5,99 m | 70,70 | 270,30 | 473,30 |
de 6 à 6,99 m | 85,10 | 333,50 | 532,00 |
de 7 à 7,99 m | 98,00 | 395,90 | 580,10 |
de 8 à 8,99 m | 111,40 | 459,30 | 732,30 |
de 9 à 9,99 m | 125,00 | 522,80 | 795,00 |
Multicoque - Largeur > 4 m majoration 50%
Le cahier des charges CNR qui s'applique au port impose la prise en compte de la longueur hors tout pour définir la catégorie