Les tarifs d'occupation de l'aire de carénage
Ils varient en fonction de la durée de votre occupation sur l'aire de carénage.
Si le bateau reste au carénage moins de 3 mois, c'est le même tarif que s'il est à flot.
Longueur hors-tout | Tarif mensuel en € TTC | Tarif semestriel en € TTC | Tarifs annuels en € TTC |
---|---|---|---|
de 0 à 4,99 m | 114,20 | 414,20 | 946,60 |
de 5 à 5,99 m | 141,50 | 540,60 | 946,60 |
de 6 à 6,99 m | 170,20 | 667,00 | 1 064,10 |
de 7 à 7,99 m | 196,10 | 791,90 | 1 160,20 |
de 8 à 8,99 m | 222,70 | 918,19 | 1 464,60 |
de 9 à 9,99 m | 250,00 | 1 045,70 | 1 589,00 |
de 10 à 10,99 m | 283,50 | 1 196,50 | 1 744,60 |
de 11 à 11,99 m | 311,30 | 1 324,40 | 2 025,30 |
de 12 à 12,99 m | 340,60 | 1 453,60 | 2 100,50 |
de 13 à 13,99 m | 367,00 | 1 598,90 | 2 231,60 |
de 14 à 14,99 m | 394,20 | 1 729,80 | 2 345,60 |
de 15 à 15,99 m | 422,00 | 1 919,80 | 2 640,00 |
de 16 à 16,99 m | 450,60 | 2 054,10 | 2 823,50 |
de 17 à 17,99 m | 478,40 | 2 191,50 | 3 046,70 |
de 18 à 18,99 m | 506,30 | 2 328,99 | 3 270,00 |
de 19 à 19,99 m | 534,10 | 2 466,50 | 3 493,20 |
Le tarif augmente de 20%.
Longueur hors-tout | Tarif mensuel en € TTC | Tarif semestriel en € TTC | Tarifs annuels en € TTC |
---|---|---|---|
de 0 à 4,99 m | + 22,84 /mois | + 13,81 /mois | + 15,78 / mois |
de 5 à 5,99 m | + 28,30 /mois | + 18,02 /mois | + 15,78 / mois |
de 6 à 6,99 m | + 34,04 /mois | + 21,70 /mois | + 17,74 / mois |
de 7 à 7,99 m | + 39,22 /mois | + 26,40 /mois | + 19,34 / mois |
de 8 à 8,99 m | + 44,54 /mois | + 30,61 /mois | + 24,41 / mois |
de 9 à 9,99 m | + 50,00 /mois | + 34,86 /mois | + 26,49 / mois |
de 10 à 10,99 m | + 56,70 /mois | + 39,89 /mois | + 29,08 / mois |
de 11 à 11,99 m | + 62,26 /mois | + 44,15 /mois | + 33,76 / mois |
de 12 à 12,99 m | + 68,12 /mois | + 48,46 /mois | + 35,01 / mois |
de 13 à 13,99 m | + 73,40 /mois | + 53,30 /mois | + 37,20 / mois |
de 14 à 14,99 m | + 78,84 /mois | + 57,66 /mois | + 39,10 / mois |
de 15 à 15,99 m | + 84,40 /mois | + 60,00 /mois | + 44,00 / mois |
de 16 à 16,99 m | + 90,12 /mois | + 68,47 /mois | + 47,06 / mois |
de 17 à 17,99 m | + 95,68 /mois | + 73,05 /mois | + 50,78 / mois |
de 18 à 18,99 m | + 101,26 /mois | + 77,64 /mois | + 54,50 / mois |
de 19 à 19,99 m | + 106,82 /mois | + 82,22 /mois | + 58,22 / mois |
Le tarif augmente de 40% par rapport au tarif initial.
Longueur hors-tout | Tarif mensuel en € TTC | Tarif semestriel en € TTC | Tarifs annuels en € TTC |
---|---|---|---|
de 0 à 4,99 m | + 45,68 / mois | + 27,62 / mois | + 31,56 / mois |
de 5 à 5,99 m | + 56,60 / mois | + 36,06 / mois | + 31,56 / mois |
de 6 à 6,99 m | + 68,08 / mois | + 44,47 / mois | + 35,48 / mois |
de 7 à 7,99 m | + 78,44 / mois | + 52,80 / mois | + 38,68 / mois |
de 8 à 8,99 m | + 89,08 / mois | + 61,21 / mois | + 48,82 / mois |
de 9 à 9,99 m | + 100,00 / mois | + 69,72 / mois | + 52,97 / mois |
de 10 à 10,99 m | + 113,40 / mois | + 79,77 / mois | + 58,16 / mois |
de 11 à 11,99 m | + 124,52 / mois | + 88,30 / mois | + 67,52 / mois |
de 12 à 12,99 m | + 124,52 / mois | + 96,91 / mois | + 70,02 / mois |
de 13 à 13,99 m | + 136,24 / mois | + 106,60 / mois | + 74,39 / mois |
de 14 à 14,99 m | + 146,80 / mois | + 115,32 / mois | + 78,19 / mois |
de 15 à 15,99 m | + 157,68 / mois | + 127,99 / mois | + 88,00 / mois |
de 16 à 16,99 m | + 168,80 / mois | + 136,94 / mois | + 94,12 / mois |
de 17 à 17,99 m | + 180,24 / mois | + 146,10 / mois | + 101,56 / mois |
de 18 à 18,99 m | + 191,36 / mois | + 155,27 / mois | + 109,00 / mois |
de 19 à 19,99 m | + 202,52 / mois | + 164,37 / mois | + 116,44 / mois |
Le tarif augmente de 60% par rapport au tarif initial.
Le tarif augmente de 100% par rapport au tarif de base.